게시판글보기
일반회원 투자전략
HOME > 일반회원 투자전략
★미국증시 마감동향
- 조회수 : 450
- 작성일 : 2021/02/19 08:05:47
- 필명 : 이재상대표
★ VIP방과 무료방 추천주는 아래 관심 종목중, 빅데이터를 기반으로 한 실시간 돈의 흐름과 기법으로 선정된 종목을 추천주로 드립니다.
이재상대표의 빅데이터와 기법의 만남!!! 실전 종목추천방 입장>>> https://open.kakao.com/o/gprxUESc 입장코드:777
2/18(현지시간) 뉴욕증시 하락, 다우(
이날 뉴욕증시는 고용지표가 부진한 모습을 보인 가운데, 국채 금리 상승 우려 속 주요 기술주들이 약세를 보인 영향으로 3대 지수 모두 하락. 다우지수가 0.38% 하락했으며, 나스닥지수와 S&P500지수도 0.72%, 0.44% 하락.
지난주 신규 실업수당 청구건수가 부진한 모습을 보인 점이 증시에 부담으로 작용. 美 노동부는 지난주 신규 실업수당 청구건수가 86만1,000건(계절 조정치)을 기록해 전주대비 1만3,000건 증가했다고 발표. 이는 최근 1개월래 가장 많은 수준이며, 시장 예상보다도 부진한 수치임.
이날 발표된 여타 경제지표는 엇갈린 모습. 美 상무부가 발표한 1월 신규 주택 착공 실적은 전월대비 6.0% 감소한 158만채를 기록해 시장 예상치를 크게 하회한 반면, 주택 착공 허가 건수는 전월대비 10.4% 증가한 188만1,000채를 기록해 시장 예상치를 크게 웃돌았음. 2월 필라델피아 연준 제조업지수는 전월 26.5에서 23.1로 하락했지만, 시장 예상치는 상회했음. 1월 수입물가는 전월대비 1.4% 상승해 2012년 3월 이후 9년여 만에 최대 상승폭을 기록했으며, 시장 예상치도 웃돌았음.
전일 발표된 소매판매, 생산자물가가 호조를 보인 데 이어 이날 수입물가도 호조를 보이면서 인플레이션 우려가 커진 가운데, 주요 기술주들이 밸류에이션 부담 등에 약세를 보인 점도 부담으로 작용. 인플레이션 우려 속에 최근 美 국채 금리가 상승세를 보이고 있는 가운데, 저금리의 혜택을 가장 크게 받는 고평가 기술주에 부담이 될 것이란 우려가 커지고 있음. 애플, 마이크로소프트, 페이스북, 알파벳, 넷플릭스, 테슬라 등이 하락.
다만, 경기 부양책 기대감이 지속되고 있는 점은 긍정적으로 작용. 바이든 대통령이 제안한 1조9,000억 달러 규모의 재정 부양책이 원안대로 통과될 것이라는 기대감이 커지고 있는 가운데, 민주당 낸시 펠로시 하원의장은 다음 주 말께 부양책 법안의 하원 표결을 진행할 계획이라고 밝힘.
이날 국제유가는 美 텍사스 전력 복구 소식 등에 하락. 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 서부 텍사스산 원유(WTI) 3월 인도분 가격은 전거래일보다 0.62달러(
美 국채가격은 고용지표 부진 속 숨고르기 장세를 보이며 혼조세를 나타냈으며, 달러화는 고용지표 부진 등에 약세를 기록. 대표적인 안전자산인 금 가격은 달러 약세 및 美 국채 금리 혼조 속 소폭 상승.
업종별로는 대부분 업종이 하락한 가운데, 에너지, 화학, 통신서비스, 제약, 음식료, 금속/광업, 의료 장비/보급, 산업서비스, 소프트웨어/IT서비스, 기술장비, 운수, 소매 업종 등의 하락세가 두드러짐. 종목별로는 美 국채 금리 상승 우려 지속 속 밸류에이션 부담 우려 등에 애플(
다우 -119.68(
* 종목 코드를 클릭하시면 시가총액, 주가 차트 등 보다 자세한 주식 정보를 확인하실 수 있습니다.
섹 터 | 기업 | 종목 코드 | 등락률(%) | |||||
반도체 | 인텔 | INTC | -0.39 | |||||
AMD | AMD | -1.45 | ||||||
마이크론 테크놀로지 | MU | +2.89 | ||||||
텍사스 인스트루먼트 | TXN | -1.13 | ||||||
어플라이드 머티리얼즈 | AMAT | -1.97 | ||||||
램리서치 | LRCX | -1.39 | ||||||
엔비디아 | NVDA | -0.52 | ||||||
모바일 | 애플 | AAPL | -0.86 | |||||
퀄컴 | QCOM | -0.58 | ||||||
컴퓨터 | 마이크로소프트 | MSFT | -0.17 | |||||
시스코 | CSCO | +0.19 | ||||||
IBM | IBM | +0.63 | ||||||
오라클 | ORCL | -0.03 | ||||||
인터넷 | 알파벳 - Class A | GOOGL | -0.60 | |||||
페이스북 | FB | -1.53 | ||||||
아마존 | AMZN | +0.59 | ||||||
이베이 | EBAY | -0.40 | ||||||
알리바바 | BABA | -2.33 | ||||||
미디어 | 월트디즈니 | DIS | -1.85 | |||||
컴캐스트 | CMCSA | -0.81 | ||||||
넷플릭스 | NFLX | -0.57 | ||||||
통신 | 버라이즌 | VZ | -0.02 | |||||
AT&T | T | -1.15 | ||||||
은행 | J.P 모건체이스 | JPM | +0.34 | |||||
골드만삭스 | GS | -0.91 | ||||||
뱅크오브아메리카 | BAC | -0.64 | ||||||
씨티그룹 | C | -1.98 | ||||||
모건스탠리 | MS | -0.82 | ||||||
웰스파고 | WFC | +1.01 | ||||||
보험 | 메트라이프 | MET | -0.76 | |||||
카드 | 마스타카드 | MA | +0.34 | |||||
비자 | V | +0.89 | ||||||
아메리칸 익스프레스 | AXP | -0.05 | ||||||
제약/ 헬스케어 | 존슨앤존슨 | JNJ | +0.05 | |||||
화이자 | PFE | -0.95 | ||||||
머크 | MRK | -0.17 | ||||||
암젠 | AMGN | -1.31 | ||||||
글락소 스미스클라인 | GSK | -1.68 | ||||||
애브비 | ABBV | -0.22 | ||||||
메드트로닉 | MDT | -2.34 | ||||||
월그린부츠 | WBA | -0.35 | ||||||
유나이티드헬스 | UNH | +0.47 | ||||||
일라이 릴리 | LLY | -2.59 | ||||||
브리스톨마이어스스큅 | BMY | +0.71 | ||||||
길리어드 사이언스 | GILD | +0.20 | ||||||
바이오젠 | BIIB | -0.28 | ||||||
음식료 | 맥도날드 | MCD | +0.93 | |||||
코카콜라 | KO | +1.28 | ||||||
펩시코 | PEP | +0.68 | ||||||
스타벅스 | SBUX | +0.51 | ||||||
필립모리스 | PM | -0.32 | ||||||
소비재 | P&G | PG | +0.83 | |||||
콜게이트-팜올리브 | CL | +0.36 | ||||||
나이키 | NKE | +0.76 | ||||||
유통 | 월마트 | WMT | -6.48 | |||||
코스트코 홀세일 | COST | -0.32 | ||||||
타깃 | TGT | -1.13 | ||||||
TJX | TJX | +2.20 | ||||||
홈데포 | HD | +0.76 | ||||||
운송/물류 | 델타항공 | DAL | -0.02 | |||||
유니온 퍼시픽 | UNP | -1.97 | ||||||
페덱스 | FDX | -1.34 | ||||||
UPS | UPS | +0.70 | ||||||
석유/화학 | 셰브런 | CVX | -0.96 | |||||
엑슨모빌 | XOM | -1.57 | ||||||
듀폰 | DD | -1.64 | ||||||
산업재 | GE | GE | -1.94 | |||||
3M | MMM | +1.54 | ||||||
보잉 | BA | -3.27 | ||||||
캐터필러 | CAT | -1.18 | ||||||
록히드마틴 | LMT | +0.27 | ||||||
자동
|