게시판글보기
일반회원 투자전략
HOME > 일반회원 투자전략
★큰손 매매 상위
- 조회수 : 346
- 작성일 : 2021/02/18 00:01:45
- 필명 : 제임스수석팀장
★ VIP방과 무료방 추천주는 아래 관심 종목중, 빅데이터를 기반으로 한 실시간 돈의 흐름과 기법으로 선정된 종목을 추천주로 드립니다.
이재상대표의 빅데이터와 기법의 만남!!! 실전 종목추천방 입장>>> https://open.kakao.com/o/gprxUESc 입장코드:777
"매일 상한가를 잡는 이제상한가가자 이재상"
[큰손 매수체결 상위 20 종목(코스피)]
순위 | 종목명 | 등락률(%) | 매수체결 횟수(A) | 매도체결 횟수(B) | 비교(A)-(B) |
1 | SK이노베이션(096770) | +4.39 | 491 | 336 | +155 |
2 | LG전자(066570) | +2.03 | 473 | 322 | +151 |
3 | 대영포장(014160) | +29.87 | 177 | 168 | +9 |
4 | HMM(011200) | +4.64 | 166 | 112 | +54 |
5 | 파미셀(005690) | +7.99 | 164 | 161 | +3 |
6 | 한국전력(015760) | +1.06 | 116 | 56 | +60 |
7 | 삼성출판사(068290) | +30.00 | 109 | 79 | +30 |
8 | 포스코케미칼(003670) | +4.56 | 103 | 74 | +29 |
9 | 한화생명(088350) | +11.30 | 96 | 56 | +40 |
10 | SK텔레콤(017670) | +0.80 | 82 | 72 | +10 |
11 | POSCO(005490) | -0.37 | 76 | 67 | +9 |
12 | KT(030200) | +0.38 | 74 | 68 | +6 |
13 | 오리온(271560) | +5.70 | 69 | 37 | +32 |
14 | 서울식품(004410) | +29.79 | 68 | 57 | +11 |
15 | 삼성전기(009150) | -0.25 | 55 | 52 | +3 |
16 | 효성첨단소재(298050) | +4.46 | 54 | 31 | +23 |
17 | LG유플러스(032640) | +0.40 | 50 | 33 | +17 |
18 | 코스모신소재(005070) | +5.16 | 48 | 40 | +8 |
19 | LG이노텍(011070) | +2.84 | 48 | 36 | +12 |
20 | 삼성생명(032830) | +4.63 | 45 | 30 | +15 |
[큰손 매수체결 상위 20 종목(코스닥)]
순위 | 종목명 | 등락률(%) | 매수체결 횟수(A) | 매도체결 횟수(B) | 비교(A)-(B) |
1 | 이화전기(024810) | +29.91 | 245 | 149 | +96 |
2 | 다날(064260) | +29.96 | 180 | 102 | +78 |
3 | 쇼박스(086980) | +23.57 | 82 | 52 | +30 |
4 | JYP Ent.(035900) | +3.16 | 71 | 23 | +48 |
5 | KG모빌리언스(046440) | +10.20 | 61 | 44 | +17 |
6 | 세틀뱅크(234340) | +11.95 | 59 | 40 | +19 |
7 | 텔레칩스(054450) | +5.97 | 57 | 47 | +10 |
8 | KMH(122450) | +29.90 | 55 | 41 | +14 |
9 | 파워로직스(047310) | +6.75 | 49 | 23 | +26 |
10 | 한국정보인증(053300) | +25.36 | 48 | 37 | +11 |
11 | 세원(234100) | +10.48 | 48 | 19 | +29 |
12 | 엠케이전자(033160) | +11.59 | 38 | 21 | +17 |
13 | 토박스코리아(215480) | +15.55 | 33 | 22 | +11 |
14 | 씨젠(096530) | +1.12 | 29 | 18 | +11 |
15 | 덴티스(261200) | +30.00 | 28 | 15 | +13 |
16 | 아이에이(038880) | +1.59 | 25 | 19 | +6 |
17 | 러셀(217500) | +6.11 | 24 | 17 | +7 |
18 | 포스코엠텍(009520) | +8.35 | 20 | 19 | +1 |
19 | 한국전자인증(041460) | +7.37 | 20 | 14 | +6 |
20 | 파트론(091700) | +3.42 | 20 | 15 | +5 |
![]() |
★시간외 단일가 특이종목 | 제임스수석팀장 | 2021/02/17 |
![]() |
★개장전 주요뉴스 | 제임스수석팀장 | 2021/02/18 |