게시판글보기
일반회원 투자전략
HOME > 일반회원 투자전략
★신용비율 높은 종목 주의하세요
- 조회수 : 377
- 작성일 : 2021/02/17 13:09:31
- 필명 : 제임스수석팀장
★ VIP방과 무료방 추천주는 아래 관심 종목중, 빅데이터를 기반으로 한 실시간 돈의 흐름과 기법으로 선정된 종목을 추천주로 드립니다.
이재상대표의 빅데이터와 기법의 만남!!! 실전 종목추천방 입장>>> https://open.kakao.com/o/gprxUESc 입장코드:777
"매일 상한가를 잡는 이제상한가가자 이재상"
[코스피 신용비율 상위종목]
순위 | 종목명(종목코드) | 신용비율 |
1 | 대성홀딩스(016710) | 11.34% |
2 | 써니전자(004770) | 11.32% |
3 | 국동(005320) | 10.34% |
4 | 콤텍시스템(031820) | 10.18% |
5 | SK케미칼우(28513K) | 9.84% |
6 | 디피씨(026890) | 9.55% |
7 | 유니온머티리얼(047400) | 9.18% |
8 | 세우글로벌(013000) | 8.96% |
9 | 한솔홈데코(025750) | 8.95% |
10 | KODEX 코스닥150선물인버스(251340) | 8.76% |
11 | 한창제지(009460) | 8.75% |
12 | 남선알미늄(008350) | 8.48% |
13 | 수산중공업(017550) | 8.42% |
14 | 서원(021050) | 8.33% |
15 | KC코트렐(119650) | 8.09% |
16 | 백광산업(001340) | 8.02% |
17 | 한익스프레스(014130) | 8.01% |
18 | 에이프로젠 KIC(007460) | 7.60% |
19 | 고려산업(002140) | 7.40% |
20 | 현대약품(004310) | 7.32% |
[코스닥 신용비율 상위종목]
순위 | 종목명(종목코드) | 신용비율 |
1 | 대유(290380) | 12.52% |
2 | 선광(003100) | 11.88% |
3 | 가온미디어(078890) | 11.73% |
4 | 세원(234100) | 10.85% |
5 | 조광ILI(044060) | 10.64% |
6 | 비트컴퓨터(032850) | 10.28% |
7 | 알에프텍(061040) | 10.26% |
8 | 다날(064260) | 10.18% |
9 | 한국바이오젠(318000) | 10.15% |
10 | 제일바이오(052670) | 10.02% |
11 | 하이비젼시스템(126700) | 9.98% |
12 | 케이엘넷(039420) | 9.89% |
13 | SV인베스트먼트(289080) | 9.75% |
14 | 대주산업(003310) | 9.73% |
15 | 에이텍(045660) | 9.72% |
16 | 제이엔케이히터(126880) | 9.69% |
17 | 대원미디어(048910) | 9.68% |
18 | 한네트(052600) | 9.64% |
19 | 웰크론(065950) | 9.62% |
20 | 서린바이오(038070) | 9.61% |
![]() |
★스탁론으로 어떤 종목을 많이 매수 했을까? 빚투 Best 20! | 제임스수석팀장 | 2021/02/17 |
![]() |
★장마감 주요 이슈요약 | 제임스수석팀장 | 2021/02/17 |