게시판글보기
일반회원 투자전략
HOME > 일반회원 투자전략
★주요 기업 2020년 4분기 실적 발표 - 2021년 2월 18일까지 updated
- 조회수 : 358
- 작성일 : 2021/02/17 01:07:21
- 필명 : 제임스수석팀장
★ VIP방과 무료방 추천주는 아래 관심 종목중, 빅데이터를 기반으로 한 실시간 돈의 흐름과 기법으로 선정된 종목을 추천주로 드립니다.
이재상대표의 빅데이터와 기법의 만남!!! 실전 종목추천방 입장>>> https://open.kakao.com/o/gprxUESc 입장코드:777
"매일 상한가를 잡는 이제상한가가자 이재상"
2021.02.17 | 신세계 (004170) | 매출액 | 14,601 | 13,404 | -8.2% |
영업이익 | 1,042 | 1,031 | -1.1% | ||
순이익 | 609 | 395 | -35.1% | ||
경동도시가스 (267290) | 매출액 | N/A | 2,785 | N/A | |
영업이익 | N/A | 69 | N/A | ||
순이익 | N/A | 77 | N/A | ||
한국콜마 (161890) | 매출액 | 3,378 | 3,411 | +1.0% | |
영업이익 | 267 | 453 | +69.5% | ||
순이익 | 118 | 1,245 | +955.3% | ||
2021.02.18 | 씨젠 (096530) | 매출액 | 3,740 | 4,417 | +18.1% |
영업이익 | 2,410 | 2,575 | +6.9% | ||
순이익 | 1,959 | 1,853 | -5.4% | ||
한화솔루션 (009830) | 매출액 | 23,761 | 25,618 | +7.8% | |
영업이익 | 1,624 | 654 | -59.7% | ||
순이익 | 1,186 | -993 | N/A | ||
케이탑리츠 (145270) | 매출액 | N/A | 125 | N/A | |
영업이익 | N/A | 112 | N/A | ||
순이익 | N/A | 83 | N/A |
![]() |
★시간외 단일가 특이종목 | 제임스수석팀장 | 2021/02/17 |
![]() |
★스탁론으로 어떤 종목을 많이 매수 했을까? 빚투 Best 20! | 제임스수석팀장 | 2021/02/17 |