게시판글보기
일반회원 투자전략
HOME > 일반회원 투자전략
★신용비율 높은 종목 주의하세요
- 조회수 : 285
- 작성일 : 2021/02/02 14:43:09
- 필명 : 제임스수석팀장
[코스피 신용비율 상위종목]
순위 | 종목명(종목코드) | 신용비율 |
1 | 대성홀딩스(016710) | 11.18% |
2 | 써니전자(004770) | 10.42% |
3 | 국동(005320) | 10.25% |
4 | 영화금속(012280) | 9.88% |
5 | TIGER 코스닥150선물인버스(250780) | 9.43% |
6 | 유니온머티리얼(047400) | 9.25% |
7 | KODEX 코스닥150선물인버스(251340) | 9.16% |
8 | 콤텍시스템(031820) | 8.87% |
9 | 서원(021050) | 8.84% |
10 | 한솔홈데코(025750) | 8.82% |
11 | 세우글로벌(013000) | 8.76% |
12 | 한익스프레스(014130) | 8.41% |
13 | 남선알미늄(008350) | 8.30% |
14 | KC코트렐(119650) | 8.14% |
15 | SK케미칼우(28513K) | 8.12% |
16 | 디피씨(026890) | 8.01% |
17 | 에이프로젠 KIC(007460) | 7.93% |
18 | 고려산업(002140) | 7.82% |
19 | 한솔로지스틱스(009180) | 7.74% |
20 | 사조씨푸드(014710) | 7.66% |
[코스닥 신용비율 상위종목]
순위 | 종목명(종목코드) | 신용비율 |
1 | 대유(290380) | 12.71% |
2 | 한국바이오젠(318000) | 11.34% |
3 | 선광(003100) | 11.19% |
4 | 조광ILI(044060) | 11.17% |
5 | 파워넷(037030) | 10.81% |
6 | 서린바이오(038070) | 10.64% |
7 | 에이텍티앤(224110) | 10.60% |
8 | 오텍(067170) | 10.54% |
9 | 알에프텍(061040) | 10.50% |
10 | 백금T&A(046310) | 10.44% |
11 | 제일바이오(052670) | 10.40% |
12 | 에이텍(045660) | 10.38% |
13 | 국영지앤엠(006050) | 10.35% |
14 | 세원(234100) | 10.22% |
15 | 대주산업(003310) | 10.21% |
16 | 대아티아이(045390) | 10.03% |
17 | 한국유니온제약(080720) | 9.85% |
18 | TS인베스트먼트(246690) | 9.82% |
19 | 비트컴퓨터(032850) | 9.78% |
20 | 오르비텍(046120) | 9.77% |
![]() |
★오늘의 증시 일정 | 이재상대표 | 2021/02/02 |
![]() |
★스탁론으로 어떤 종목을 많이 매수 했을까? | 제임스수석팀장 | 2021/02/02 |