게시판글보기
일반회원 투자전략
HOME > 일반회원 투자전략
신용비율 높은 종목은 항상 주의 !!!
- 조회수 : 355
- 작성일 : 2021/02/01 08:07:19
- 필명 : 이재상대표
시장의 변동성이 커질때 신용비율이 높은 종목은 로스컷 발생시 급락의 가능성이 큽니다. 참고하세요~
[코스피 신용비율 상위종목]
순위 | 종목명(종목코드) | 신용비율 |
1 | 대성홀딩스(016710) | 11.23% |
2 | 써니전자(004770) | 10.76% |
3 | 영화금속(012280) | 10.13% |
4 | 국동(005320) | 10.05% |
5 | 유니온머티리얼(047400) | 9.40% |
6 | 콤텍시스템(031820) | 9.07% |
7 | 한솔홈데코(025750) | 8.93% |
8 | 서원(021050) | 8.88% |
9 | 세우글로벌(013000) | 8.82% |
10 | KODEX 코스닥150선물인버스(251340) | 8.80% |
11 | TIGER 코스닥150선물인버스(250780) | 8.78% |
12 | 한익스프레스(014130) | 8.64% |
13 | KC코트렐(119650) | 8.62% |
14 | 남선알미늄(008350) | 8.38% |
15 | 금호에이치티(214330) | 8.28% |
16 | 한창제지(009460) | 8.22% |
17 | 진양산업(003780) | 8.19% |
18 | 디피씨(026890) | 8.04% |
19 | SK케미칼우(28513K) | 8.03% |
20 | 고려산업(002140) | 7.96% |
[코스닥 신용비율 상위종목]
순위 | 종목명(종목코드) | 신용비율 |
1 | 대유(290380) | 13.38% |
2 | 한국바이오젠(318000) | 11.74% |
3 | 조광ILI(044060) | 11.27% |
4 | 파워넷(037030) | 11.16% |
5 | 에이텍티앤(224110) | 11.15% |
6 | 선광(003100) | 11.05% |
7 | 서린바이오(038070) | 11.04% |
8 | 제일바이오(052670) | 10.79% |
9 | 오텍(067170) | 10.75% |
10 | 에이텍(045660) | 10.74% |
11 | 알에프텍(061040) | 10.55% |
12 | 세원(234100) | 10.55% |
13 | 대주산업(003310) | 10.54% |
14 | 국영지앤엠(006050) | 10.44% |
15 | 백금T&A(046310) | 10.35% |
16 | 대아티아이(045390) | 10.11% |
17 | TS인베스트먼트(246690) | 10.09% |
18 | 오르비텍(046120) | 9.98% |
19 | 포메탈(119500) | 9.96% |
20 | 한국유니온제약(080720) | 9.83% |
<빅데이터와 기법의 만남!!!>
https://open.kakao.com/o/gprxUESc
![]() |
오늘의 증시 일정 | 이재상대표 | 2021/02/01 |
![]() |
시간외 단일가 특이 종목 | 이재상대표 | 2021/02/01 |