골드회원 자유게시판

일반회원 투자전략

HOME > 일반회원 투자전략

포스트 649개(27/33페이지)

번호 제목 작성자 작성일 조회수
129 ♥01.19 ●비트나인 +41% ●고려아연 +8% ●아모그린텍 +4%~!! 긍정 오뚜기 2022/01/19 208
128 ♥01.18 ●코리아써키트 +97% ●중앙에너비스 +32% ●파워넷 +19%~!! 긍정 오뚜기 2022/01/18 282
127 ♥01.17 ●알루코 +45% ●LIG넥스원 +23% ●일동제약 +21%~!! 긍정 오뚜기 2022/01/17 276
126 ♥01.14 ●바이오리더스 上~!!, ●빅텍 +12% ●에이비엘바이오 +11% 이상 상승~!!!! 긍정 오뚜기 2022/01/14 277
125 ♥01.13 ●씨아이에스 +30%, ●후성 +17% ●LIG넥스원 +15% 이상 상승~!!!! 긍정 오뚜기 2022/01/13 169
124 ♥01.12 ●DB하이텍 +28%, ●에코캡 +14% ●케이카 +9% 이상 상승~!!!! 긍정 오뚜기 2022/01/12 266
123 ♥ 01.11 ●일동제약 +43%, ●SG세계물산 +34% ●유일에너테크 +10% 이상 상승~!!!! 긍정 오뚜기 2022/01/11 197
122 ♥ 01.10 ●에브리봇 +125%, ●넥스트사이언스 +42% ●이루온 +26% 이상 상승~!!!! 긍정 오뚜기 2022/01/10 216
121 ♥ 01.07 ●링네트 +39%, ●이루온 +21%, ●위메이드맥스 +20% 이상 상승~!!!! 긍정 오뚜기 2022/01/07 271
120 ♥ 01.06 ●오픈베이스 +78%, ●제이엘케이 +20%, ●유틸렉스 +19% 이상 상승~!!!! 긍정 오뚜기 2022/01/06 186
119 ♥ 01.05 ●오픈베이스 +上~!!!, ●링네트 +30%, ●안랩 +25% 이상 상승~!!!! 긍정 오뚜기 2022/01/05 222
118 ♥ 01.04 ●에브리봇 +94%, ●비트나인 上~!!!, ●SG세계물산 上~!!! 긍정 오뚜기 2022/01/04 238
117 ♥ 01.03 '심텍홀딩스' +92%, '에브리봇' +80% '핌스' +26% 이상 상승~!! 긍정 오뚜기 2022/01/03 229
116 ♥ 12.30 '심텍홀딩스' +48%, '대덕전자' +35% '엔비티' +33% 이상 상승~!! 긍정 오뚜기 2021/12/30 237
115 ♥ 12.29 '코세스' 上~!! '코리아써키트' +107%, '바른손' +16% 이상 상승~!! 긍정 오뚜기 2021/12/29 343
114 ♥ 12.28 '코리아써키트' +93%, '에브리봇' +68%, '에코캡' +13% 이상 상승~!! 긍정 오뚜기 2021/12/28 203
113 ♥ 12.27 '에브리봇', '퍼스텍' 上~!!!, '코리아써키트' +91%, '세종메디칼' +21% 이상 상승~!! 긍정 오뚜기 2021/12/27 258
112 ♥ 12.24 '액토스소프트' 上~!!!, '코리아써키트' +85%, '대유플러스' +16% 이상 상승~!! 긍정 오뚜기 2021/12/24 259
111 ♥ 12.23 '바른손' 上~!!!, '코리아써키트' +76%, '바른손이앤에이' +50% 이상 상승~!! 긍정 오뚜기 2021/12/23 225
110 ♥ 12.22 '지에스이', '바른손', '바른손이앤에이' 上~!!!, '코리아써키트' +55% 이상 상승~!! 긍정 오뚜기 2021/12/22 234
맨앞   21 22 23 24 25 26 27 28 29 30   맨뒤